Cód.: 259764

Sobre o condomínio

Os apartamentos deste condomínio têm 103m², podendo conter até 2 quartos (1 suíte), 3 banheiros, 1 vaga de garagem e elevador.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô FARIA LIMA 2,15 km
Ônibus R. BRIG. HAROLDO VELOSO , 0 71 metros
Ciclovia CICLOFAIXA DE LIGACAO DA CICLOPASSARELA 124 metros
Parques MARIO PIMENTA CAMARGO 272 metros
Clubes ESPORTE CLUBE PINHEIROS 616 metros
Hospitais ALFREDO TRANJAN HOSPITAL DE OLHOS 531 metros
Escolas ESC PART BEE KIDS 304 metros
Feiras NAPOLEAO MICHEL 262 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: CARDEAL

Histórico de Vendas no Condomínio: CARDEAL

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
30/07/2024 A10 APTO 102 R$ 1.989.542 100,0% APARTAMENTO
30/04/2024 A7 APTO 73 R$ 1.900.000 100,0% APARTAMENTO
08/04/2024 A2 APTO 23 R$ 450.000 50,0% APARTAMENTO
24/08/2023 A7 APTO 73 R$ 250.000 16,0% APARTAMENTO
30/06/2023 A2 APTO 25 R$ 1.700.000 100,0% APARTAMENTO
31/01/2023 A3 APTO 34-BOX 03 R$ 1.800.000 100,0% APARTAMENTO
31/05/2022 A2 APTO 25 R$ 1.600.000 100,0% APARTAMENTO
31/05/2022 BOX 11 R$ 150.000 30,0% APARTAMENTO
27/10/2021 A6 APTO 63 R$ 600.000 50,0% APARTAMENTO
24/06/2021 A7 APTO 75 R$ 950.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br